Unsere Reiseroute

Hier geht’s zum Reisebericht
Quelle: http://www.aida.de
Unsere Reisezeit: 02.11. bis 12.05.2019
| Datum | Ort | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2019 | New York | USA | ||
| 03.11.2019 | New York | USA | ||
| 04.11.2019 | New York | USA | 13:00 | |
| 05.11.2019 | Seetag | |||
| 06.11.2019 | Hamilton | Bermuda | 8:00 | 16:00 |
| 07.11.2019 | Seetag | |||
| 08.11.2019 | Seetag | |||
| 09.11.2019 | Port Canaveral | Florida/USA | 6:00 | 19:00 |
| 10.11.2019 | Miami | Florida/USA | 8:00 | 20:00 |
| 11.11.2019 | Nassau | Bahamas | 10:00 | 20:00 |
| 12.11.2019 | Seetag | |||
| 13.11.2019 | Cockburn Town | Grand Turk | 9:00 | 22:00 |
| 14.11.2019 | Seetag | |||
| 15.11.2019 | Santo Domingo | Dom. Republik | 8:00 | 22:00 |
| 16.11.2019 | La Romana | Dom. Republik | 5:00 |
Kapitän: Lars Rentsch
Kabine: 9218 (Balkonkabine)
General Manager: Morton Junior
Entertainmentmanager: Janina Stengel
Gesamte zurückgelegte Strecke: 2.906 Seemeilen (5.382 km)