Unsere AIDA-Tour: 06.12. bis 20.12.2014
Quelle: http://www.aida.de
Datum | Ort | Land | Ankunft | Abfahrt |
06.12.2014 | La Romana | Dominikanische Rep. | 22:00 | |
07.12.2014 | Seetag | |||
08.12.2014 | Oranjestad | Aruba | 8:00 | 18:00 |
09.12.2014 | Willemstad | Curacao | 6:00 | 22:00 |
10.12.2014 | Kralendijk | Bonaire | 5:00 | 4:00 |
11.12.2014 | Seetag | |||
12.12.2014 | St. George’s | Grenada | 8:00 | 18:00 |
13.12.2014 | Kingstown | St. Vincent | 8:00 | 18:00 |
14.12.2014 | Bridgetown | Barbados | 7:00 | 20:00 |
15.12.2014 | Castries | St. Lucia | 8:00 | 18:00 |
16.12.2014 | Roseau | Dominika | 8:00 | 18:00 |
17.12.2014 | Pointe-à-Pitre | Guadeloupe | 8:00 | 18:00 |
18.12.2014 | St. Johns | Antigua | 8:00 | 18:00 |
19.12.2014 | Seetag | |||
20.12.2014 | La Romana | Dominikanische Rep. | 5:00 | |
Kapitän: Marc-Dominique Tidow
Generalmanager:
Entertainmentmanager:
Kabine: 5143 (Balkonkabine)
Gesamte zurückgelegte Strecke: x.xxx Seemeilen (x.xxx km)