
Hier geht’s zum Reisebericht
Unsere Reisezeit: 04.12. bis 11.12.2023
| Datum | Tag | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2023 | MO | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | ||
| 05.12.2023 | DI | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 22:00 | |
| 06.12.2023 | MI | Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 8:00 | 21:30 |
| 07.12.2023 | DO | Sir Bani Yas | Vereinigte Arabische Emirate | 7:00 | 19:00 |
| 08.12.2023 | FR | Doha | Katar | 7:00 | |
| 09.12.2023 | SA | Doha | Katar | 22:00 | |
| 10.12.2023 | SO | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 12:00 | |
| 11.12.2023 | MO | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate |
Kabine: 9176 (Balkonkabine, steuerbord)
Kapitän: George (Giorgios) Dimou
Kreuzfahrtdirektor: Steffen Waeger
Gesamte zurückgelegte Strecke: 593 Seemeilen (1098 km)